管内流水损耗系数(每100M长[M])
全扬程计算法
- H = h + hf
- hf = λ – 1/d – v/2g
- v = Q/A
- · H – 全扬程( M)
- · h – 实扬程 (位置水头) (M)
- · λ – 管的摩擦系数
- · g – 重力加速度 9.8 (m/s2)
- · Q – 抽水量 (m3/sec)
- · v – 管内流速 (m/sec)
- · d – 管径 (M)
- · A – 口径端面积 (m2)
计算所需动力
· 泵水动力 (KW) = 0.163 x 全扬程 (m) x 抽水量 (m3/min) x 抽水比重
· 三相额定功率 (KW)
= √3 x 额定电压 (V) x 额定电流(A) x 额定电流 x 电动机功率因数 / 1000
· 泵轴动力 (KW) = 水动力 / 泵效率
· 电动机所需动力
= 泵轴动力 x (1 + 剩余动力) = (电动机 剩余动力约 10% = 0.1)
根据抽水量计算吐出口径
口径 (mm) |
流量 (m3 / min) |
---|---|
32 | 0.06 ~ 0.12 |
40 | 0.10 ~ 0.20 |
50 | 0.16 ~ 0.32 |
80 | 0.40 ~ 0.80 |
100 | 0.63 ~ 1.25 |
150 | 1.60 ~ 3.15 |
水中马达泵启动方法 (本公司推荐)
· 启动状态下的电动机与次级侧短路的电压相同,
如果对1次侧施加额定电压,就会产生较大的启动电流(400~600%)
如果对1次侧施加额定电压,就会产生较大的启动电流(400~600%)
· 直入启动 (Line Start) : 15KW 以下
· Star-Delta Start : 18.5KW 以上 75KW 以下
· 启动电抗器 (Reactor Start) : 90KW 以上
· 补偿器启动 (Compensator Start) : 90KW 以上
电动机旋转水(极数)
极数 | 60Hz | 50Hz | ||
---|---|---|---|---|
同步速度 | 泵速度 | 同步速度 | 泵速度 | |
2 | 3600 | 3450 | 3000 | 2850 |
4 | 1800 | 1750 | 1500 | 1450 |
6 | 1200 | 1165 | 1000 | 950 |
8 | 900 | 875 | 750 | 720 |
10 | 720 | 700 | 600 | 580 |
12 | 600 | 585 | 500 | 485 |
14 | 514 | 500 | 429 | 410 |
16 | 450 | 435 | 375 | 365 |
18 | 400 | 390 | 333 | 325 |
20 | 360 | 350 | 300 | 290 |
基础单位比较表
1 Mpa | 10.1972 kgf/cm2 |
---|---|
1 kgf/cm2 | 0.0980665 Mpa |
1 psi | 0.070307 kgf/cm2 |
1 kgf/cm2 | 14322334 psi |
1 kg | 2.2046226 lb |
1 lb | 0.45359237 kg |
1 kgf | 9.80665 N |
1 N | 0.1019716 kgf |
1 M | 3.280840 Ft |
1 Ft | 0.304850 M |
1 m3/min | 264.1833 USGL/min |
1 USGL/min | 0.0037824 m3/min |
各种配管附属的电阻损失 (以水平直管相当长度[M]表示)
附属品 | 管内经 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
90度弯头 | 0.90 | 0.20 | 1.50 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 4.20 | 5.10 | 6.00 |
45度弯头 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
90˚T 管 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 6.00 | 0.75 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
闸阀 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 1.20 |
球形阀 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 24.0 | 37.5 | 42.0 | 49.5 |
90度弯头 | ||
---|---|---|
管内经 | ||
25 | 32 | 40 |
0.90 | 0.20 | 1.50 |
50 | 65 | 80 |
2.10 | 2.40 | 3.00 |
100 | 125 | 150 |
4.20 | 5.10 | 6.00 |
45度弯头 | ||
管内经 | ||
25 | 32 | 40 |
0.54 | 0.72 | 0.90 |
50 | 65 | 80 |
1.20 | 1.50 | 1.80 |
100 | 125 | 150 |
2.40 | 3.00 | 3.60 |
90˚T 管 | ||
管内经 | ||
25 | 32 | 40 |
0.27 | 0.36 | 0.45 |
50 | 65 | 80 |
6.00 | 0.75 | 0.90 |
100 | 125 | 150 |
1.20 | 1.50 | 1.80 |
闸阀 | ||
管内经 | ||
25 | 32 | 40 |
0.18 | 0.24 | 0.30 |
50 | 65 | 80 |
0.39 | 0.48 | 0.63 |
100 | 125 | 150 |
0.81 | 0.99 | 1.20 |
球形阀 | ||
管内经 | ||
25 | 32 | 40 |
7.5 | 10.5 | 13.5 |
50 | 65 | 80 |
16.5 | 19.5 | 24.0 |
100 | 125 | 150 |
37.5 | 42.0 | 49.5 |
摩擦系数表(铁管、引信时)TORISIMA 系数
称谓经 | 摩擦系数 | 称谓经 | 摩擦系数 | 称谓经 | 摩擦系数 | 称谓经 | 摩擦系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.0325 | 125 | 0.0240 | 250 | 0.0220 | 450 | 0.0211 |
50 | 0.0300 | 150 | 0.0233 | 300 | 0.0217 | 500 | 0.0210 |
80 | 0.0267 | 178 | 0.0228 | 350 | 0.0214 | 600 | 0.0208 |
100 | 0.0250 | 200 | 0.0225 | 400 | 0.0213 | 700 | 0.0207 |
称谓经 | 摩擦系数 | 称谓经 | 摩擦系数 |
---|---|---|---|
40 | 0.0325 | 50 | 0.0300 |
80 | 0.0267 | 100 | 0.0250 |
125 | 0.0240 | 150 | 0.0233 |
178 | 0.0228 | 200 | 0.0225 |
250 | 0.0220 | 300 | 0.0217 |
350 | 0.0214 | 400 | 0.0213 |
450 | 0.0211 | 500 | 0.0210 |
600 | 0.0208 | 700 | 0.0207 |
排水用水下马达泵效率 (KSB 3621)
流量 (m3/min) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 效率 (%) | 30.0 | 35.5 | 38.5 | 43.0 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.5 | 57.0 | 59.0 | 60.0 |
B 效率 (%) | 24.5 | 29.0 | 31.5 | 35.5 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 43.5 | 45.5 | 46.5 | 48.5 | 49.0 |
流量 (m3/min) | A 效率 (%) | B 效率 (%) |
---|---|---|
0.10 | 30.0 | 24.5 |
0.15 | 35.5 | 29.0 |
0.20 | 38.5 | 31.5 |
0.30 | 43.0 | 35.5 |
0.40 | 46.0 | 37.0 |
0.50 | 47.5 | 39.0 |
0.60 | 49.0 | 40.0 |
0.80 | 51.0 | 42.0 |
1.00 | 53.0 | 43.5 |
1.50 | 55.5 | 45.5 |
2.00 | 57.0 | 46.5 |
3.00 | 59.0 | 48.5 |
4.00 | 60.0 | 49.0 |
工程用水泵效率 (KS B 6504)
流量 (m3/min) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 效率 (%) | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52.0 |
B 效率 (%) | 22.0 | 28.0 | 33.6 | 35.2 | 37.0 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
流量 (m3/min) | A 效率 (%) | B 效率 (%) |
---|---|---|
0.1 | 29.0 | 22.0 |
0.2 | 35.0 | 28.0 |
0.4 | 42.0 | 33.6 |
0.6 | 44.0 | 35.2 |
0.8 | 46.0 | 37.0 |
1.0 | 47.0 | 37.6 |
1.5 | 48.0 | 38.4 |
2.0 | 49.0 | 39.2 |
3.0 | 50.0 | 40.0 |
4.0 | 50.5 | 40.5 |
5.0 | 51.0 | 41.0 |
6.0 | 51.5 | 41.5 |
8.0 | 52.0 | 42.0 |