标准规格
* 选择 OPTION : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 型号 | 电压/极数 | 功率 (kw) |
全扬程 (m) |
最大流量 (l/min) |
流量/扬程 (l/min) |
出水口径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-P450 | 220V-1Φ-2P | 0.4 | 13 | 270 | 150 (9M) | 50 |
| DPS-P750 | 220V-1Φ-2P | 0.75 | 16 | 330 | 150 (12M) | 50 |
| DPS-P450 | |
|---|---|
| 电压/极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.4 |
| 全扬程 (m) |
13 |
| 最大流量 (l/min) |
270 |
| 流量/扬程 (l/min) |
150 (9M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
| DPS-P750 | |
| 电压/极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.75 |
| 全扬程 (m) |
16 |
| 最大流量 (l/min) |
330 |
| 流量/扬程 (l/min) |
150 (12M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
性能曲线
* 注意事项: 确保泵的马达部位不露出水面,并在水坑中使用。

-
DPS-P450
-
DPS-P750
外型及尺寸
| Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| DPS-P450 | 0.4 | 260 | 75 | 160 | 150 | – | 400 | 9 |
| DPS-P750 | 0.75 | 260 | 75 | 160 | 150 | – | 410 | 11 |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
| DPS-P450 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.4 | 9 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 75 | 160 | |||
| D | E | F | |||
| 150 | – | 400 | |||
| DPS-P750 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 11 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 75 | 160 | |||
| D | E | F | |||
| 150 | – | 410 | |||
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
装配图及配件
| NO. | Description | NO. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Handle | 27 | Bearing |
| 2 | Bolt | 28 | Down bearing cover |
| 3 | Float switch | 29 | Machanical seal |
| 4 | Flange | 30 | O-ring |
| 5 | Cable protecter | 31 | Bolt |
| 6 | Protecter | 32 | Oil chamber cover |
| 7 | Bolt | 33 | O-ring |
| 8 | Washer | 34 | Screw |
| 9 | Washer | 35 | O-ring |
| 10 | Bolt | 36 | Screw |
| 11 | Screw | 37 | Bolt |
| 12 | Capacitor cover | 38 | Impaller |
| 13 | O-ring | 39 | Nut |
| 14 | Capacitor | 40 | Outler connector |
| 15 | O-ring | 41 | O-ring |
| 16 | Bolt | 42 | Connector nut |
| 17 | Washer | 43 | Nut |
| 18 | Screw | 44 | O-ring |
| 19 | Spring washer | 45 | Up casing |
| 20 | Washer | 46 | Nut |
| 21 | Up bearing cover | 47 | Rubber ring |
| 22 | Spring washer | 48 | Down casing |
| 23 | Bearing | 49 | Bolt |
| 24 | Rotor | 50 | Washer |
| 25 | Thermal protector | 51 | Nut |
| 26 | Motor Ass’y |
用途

一般生活排水

庭院用水/农业用水/工业用水的排水及供水

地下渗水排水

水箱清洗用水排水
特征与材质
耐久性优秀
使用耐腐蚀的不锈钢和塑料。
三重防漏结构
采用双重机械密封
处理溶液温度 / PH
温度 : 5~40℃
PH : 7
PH : 7
防漏规格
IP68