DPS-1100
DPS-1500
DPS-2100
DPS-2200
标准规格
* 选择 OPTION : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 型号 | 电压 / 极数 | 功率 (kw) |
全扬程 (m) |
最大流量 (l/min) |
流量 / 扬程 (l/min) |
出水口径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-1100 | 220V-1Φ-2P | 1.1 | 15 | 600 | 400 (10M) | 65 |
| DPS-1500 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 18 | 700 | 500 (10M) | 80 |
| DPS-2100 | 220V-1Φ-2P | 2.2 | 22 | 800 | 500 (14M) | 80 |
| DPS-2200 | 220V-1Φ-2P | 2.2 | 21 | 900 | 500 (14M) | 100 |
| DPS-1100 | |
|---|---|
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
1.1 |
| 全扬程 (m) |
15 |
| 最大流量 (l/min) |
600 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
400 (10M) |
| 出水口径 (mm) |
65 |
| DPS-1500 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
1.5 |
| 全扬程 (m) |
18 |
| 最大流量 (l/min) |
700 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
500 (14M) |
| 出水口径 (mm) |
80 |
| DPS-2100 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
2.2 |
| 全扬程 (m) |
22 |
| 最大流量 (l/min) |
800 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
500 (14M) |
| 出水口径 (mm) |
80 |
| DPS-2200 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
2.2 |
| 全扬程 (m) |
21 |
| 最大流量 (l/min) |
900 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
500 (14M) |
| 出水口径 (mm) |
100 |
性能曲线
* 注意事项 : 确保泵的马达部位不露出水面,并在水坑中使用。

-
DPS-1100
-
DPS-1500

-
DPS-2100
-
DPS-2200
外型及尺寸
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 65 | DPS-1100 | 1.1 | 260 | 100 | 185 | 95 | 165 | 465 | 21 |
| 80 | DPS-1500 | 1.5 | 260 | 100 | 185 | 95 | 165 | 465 | 24 |
| DPS-2100 | 2.2 | 270 | 130 | 190 | 120 | 170 | 530 | 35 | |
| 100 | DPS-2200 | 2.2 | 270 | 130 | 190 | 120 | 170 | 530 | 36 |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
* Exit (Ø) : 65
| DPS-1100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.1 | 21 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 100 | 185 | |||
| D | E | F | |||
| 95 | 165 | 465 | |||
* Exit (Ø) : 80
| DPS-1500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.5 | 24 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 260 | 100 | 185 | |||
| D | E | F | |||
| 95 | 165 | 465 | |||
| DPS-2100 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 2.2 | 35 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 270 | 130 | 190 | |||
| D | E | F | |||
| 120 | 170 | 530 | |||
* Exit (Ø) : 100
| DPS-2200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 2.2 | 36 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 270 | 130 | 190 | |||
| D | E | F | |||
| 120 | 170 | 530 | |||
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
装配图及配件
| NO. | Description | Material | NO. | Description | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | STS304 | 28 | Key | |
| 2 | Washer | STS304 | 29 | Ball bearing | |
| 3 | Handle | STS304 | 30 | O-ring | NBR |
| 4 | Bolt | STS304 | 31 | Screw | STS304 |
| 5 | Nut | STS304 | 32 | Stretching washer | STS304 |
| 6 | Protecter | NR | 33 | Oil chamber | GC200 |
| 7 | Screw | STS304 | 34 | Mechanical | |
| 8 | Washer | STS304 | 35 | O-ring | NBR |
| 9 | Cable presser | STS304 | 36 | Oil chamber cover | GC200 |
| 10 | Screw | STS304 | 37 | Bolt | STS304 |
| 11 | Cable | 38 | Oil seal | ||
| 12 | Cable cap | STS304 | 39 | Impeller | GC200 |
| 13 | Cable protecter | CR | 40 | Washer | STS304 |
| 14 | Bolt | STS304 | 41 | Nut | STS304 |
| 15 | O-ring | NBR | 42 | Bolt | STS304 |
| 16 | Stretching washer | STS304 | 43 | Washer | STS304 |
| 17 | Capacitor cover | 44 | Out-let connector | ABS | |
| 18 | O-ring | NBR | 45 | O-ring | NBR |
| 19 | Capacitor | 46 | Flange | GC200 | |
| 20 | O-ring | NBR | 47 | Rubber washer | NBR |
| 21 | Bearing cover (top) | GC200 | 48 | Casing | GC200 |
| 22 | O-ring | NBR | 49 | Rubber washer | NBR |
| 23 | Thermal protector | 50 | Suction cover | GC200 | |
| 24 | Motor Ass’y | 51 | Bolt | STS304 | |
| 25 | Undulated washer |
52 | Strainer | STS304 | |
| 26 | Bearing | 53 | Screw | STS304 | |
| 27 | Rotor | 54 | Float switch |
用途

建筑 / 土木工程 现场杂水 的排水

庭院用水 / 农业用水 / 工业用水的排水及供水

地下渗水排水

水箱清洗用水排水
特征与材质
耐久性优秀
耐腐蚀的 不锈钢 和 耐冲击的 铁结构。
三重防漏结构
采用双重机械密封
处理溶液温度 / PH
温度 : 5~40℃
PH : 7
PH : 7
防漏规格
IP68