标准规格
* 选择 OPTION : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 型号 | 电压/极数 | 功率 (kw) |
全扬程 (m) |
最大流量 (㎥/min) |
流量/扬程 (㎥/min) |
出水口径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-260 | 220V-1Φ-2P | 0.25 | 9 | 160 | 50 (7M) | 32 |
| DPS-860 | 220V-1Φ-2P | 0.75 | 16 | 320 | 160 (10M) | 50 |
| DPS-1850 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 20 | 450 | 300 (15M) | 50 |
| DPS-H1850 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 30 | 300 | 150 (20M) | 50 |
| DPS-260 | |
|---|---|
| 电压/极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.25 |
| 全扬程 (m) |
9 |
| 最大流量 (㎥/min) |
160 |
| 流量/扬程 (㎥/min) |
50 (7M) |
| 出水口径 (mm) |
32 |
| DPS-860 | |
| 电压/极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.75 |
| 全扬程 (m) |
16 |
| 最大流量 (㎥/min) |
320 |
| 流量/扬程 (㎥/min) |
160 (10M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
| DPS-1850 | |
| 电压/极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
1.5 |
| 全扬程 (m) |
20 |
| 最大流量 (㎥/min) |
450 |
| 流量/扬程 (㎥/min) |
300 (15M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
| DPS-H1850 | |
| 电压/极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
1.5 |
| 全扬程 (m) |
30 |
| 最大流量 (㎥/min) |
300 |
| 流量/扬程 (㎥/min) |
150 (20M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
性能曲线
* 注意事项: 确保泵的马达部位不露出水面,并在水坑中使用。

-
DPS-260
-
DPS-860
-
DPS-1850

-
DPS-H1850
外型及尺寸
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 32 | DPS-260 | 0.25 | 183 | 94 | 124 | 73 | 120 | 322 | 7.35 |
| 50 | DPS-860 | 0.75 | 257 | 136 | 172 | 113 | 168 | 465 | 19.75 |
| DPS-1850 | 1.5 | 257 | 136 | 178 | 115 | 168 | 475 | 20.95 | |
| DPS-H1850 | 1.5 | 272 | 150 | 190 | 114 | 180 | 480 | 26.15 | |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
* Exit (Ø) : 32
| DPS-260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.25 | 7.35 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 183 | 94 | 124 | |||
| D | E | F | |||
| 73 | 120 | 322 | |||
* Exit (Ø) : 50
| DPS-860 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 19.75 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 257 | 136 | 178 | |||
| D | E | F | |||
| 115 | 168 | 475 | |||
| DPS-1850 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.5 | 20.95 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 257 | 136 | 172 | |||
| D | E | F | |||
| 113 | 168 | 465 | |||
| DPS-H1850 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 1.5 | 26.15 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 272 | 150 | 190 | |||
| D | E | F | |||
| 114 | 180 | 480 | |||
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
装配图及配件
| NO. | Description | NO. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER CABLE | 14 | STRAINER |
| 2 | CAPACITOR | 15 | CASING |
| 3 | BIMETAL | 16 | IMPELLER |
| 4 | HEAD PACKING | 17 | OIL CHABER BRACKET |
| 5 | ROTOR | 18 | O RING |
| 6 | STATOR | 19 | BEARING |
| 7 | FRAME | 20 | SHAFT |
| 8 | MECHANICAL SEAL | 21 | END BRACKET (TOP) |
| 9 | ADAPTER | 22 | BEARING |
| 10 | FLANGE | 23 | HEAD COVER |
| 11 | SHAFT RING | 24 | HANDLE |
| 12 | SUCTION COVER | 25 | FLOAT S/W |
| 13 | CAP NUT |
用途

建筑/土木工程现场杂水的排水

喷水台

庭院用水/农业用水/工业用水的排水及供水

地下渗水排水
特征与材质
초경량화
알루미늄 부품 이용
三重防漏结构
采用双重机械密封
기동 토크 증진
电容器起动型
电机采用 (DPS-860)
电机采用 (DPS-860)
处理溶液温度 / PH
温度 : 5~40℃
PH : 7
PH : 7
防漏规格
IP68