DPS-260
DPS-450
DPS-750
DPS-750
DPS-1550
DPS-H1550
DPS-H1550
标准规格
* 选择 OPTION : F → FLOAT SWITCH / L → LEVEL SWITCH
| 型号 | 电压 / 极数 | 功率 (kw) |
全扬程 (m) |
最大流量 (l/min) |
流量 / 扬程 (l/min) |
出水口径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-260 | 220V-1Φ-2P | 0.25 | 11 | 150 | 80 (7M) | 32 |
| DPS-450 | 220V-1Φ-2P | 0.4 | 13 | 280 | 150 (8M) | 50 |
| DPS-750 | 220V-1Φ-2P | 0.75 | 17 | 330 | 200 (10M) | 50 |
| DPS-1550 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 23 | 450 | 300 (15M) | 50 |
| DPS-H1550 | 220V-1Φ-2P | 1.5 | 32 | 300 | 150 (20M) | 50 |
| DPS-260 | |
|---|---|
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.25 |
| 全扬程 (m) |
11 |
| 最大流量 (l/min) |
150 |
| 양수량 / 양정 (l/min) |
80 (7M) |
| 出水口径 (mm) |
32 |
| DPS-450 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.4 |
| 全扬程 (m) |
13 |
| 最大流量 (l/min) |
280 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
150 (8M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
| DPS-750 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
0.75 |
| 全扬程 (m) |
17 |
| 最大流量 (l/min) |
330 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
200 (10M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
| DPS-1550 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
1.5 |
| 全扬程 (m) |
23 |
| 最大流量 (l/min) |
450 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
300 (15M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
| DPS-H1550 | |
| 电压 / 极数 | 220V-1Φ-2P |
| 功率 (kw) |
1.5 |
| 全扬程 (m) |
32 |
| 最大流量 (l/min) |
300 |
| 流量 / 扬程 (l/min) |
150 (20M) |
| 出水口径 (mm) |
50 |
性能曲线
* 注意事项 : 确保泵的马达部位不露出水面,并在水坑中使用

-
DPS-260
-
DPS-450
-
DPS-750

-
DPS-1550
-
DPS-H1550
外型及尺寸
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 32 | DPS-260 | 0.25 | 183 | 93 | 124 | 73 | 120 | 322 | 7.35 |
| 50 | DPS-450 | 0.4 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 470 | 19 |
| DPS-750 | 0.75 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 470 | 19.5 | |
| DPS-1550 | 1.5 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 485 | 23 | |
| DPS-H1550 | 1.5 | 250 | 125 | 175 | 95 | 165 | 490 | 23 | |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
* Exit (Ø) : 32
| DPS-260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.25 | 7.35 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 183 | 94 | 124 | |||
| D | E | F | |||
| 73 | 120 | 322 | |||
* Exit (Ø) : 50
| DPS-460 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.4 | 18.5 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 140 | 180 | |||
| D | E | F | |||
| 105 | 180 | 425 | |||
| DPS-760 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 20.7 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 140 | 180 | |||
| D | E | F | |||
| 105 | 180 | 460 | |||
| DPS-7603 | |||||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||||
| 0.75 | 20.7 | ||||
| Pump and Motor (mm) | |||||
| A | B | C | |||
| 255 | 140 | 180 | |||
| D | E | F | |||
| 105 | 180 | 460 | |||
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
装配图及配件
| NO. | Description | NO. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER CABLE | 14 | STRAINER |
| 2 | CAPACITOR | 15 | CASING |
| 3 | BIMETAL | 16 | IMPELLER |
| 4 | HEAD PACKING | 17 | OIL CHABER BRACKET |
| 5 | ROTOR | 18 | O RING |
| 6 | STATOR | 19 | BEARING |
| 7 | FRAME | 20 | SHAFT |
| 8 | MECHANICAL SEAL | 21 | END BRACKET (TOP) |
| 9 | ADAPTER | 22 | BEARING |
| 10 | FLANGE | 23 | HEAD COVER |
| 11 | SHAFT RING | 24 | HANDLE |
| 12 | SUCTION COVER | 25 | FLOAT S/W |
| 13 | CAP NUT |
用途

地下停车场杂排水

喷水台

庭院用水 / 农业用水 / 工业用水的排水及供水

地下渗水排水

电梯PIT排水

建筑 / 土木工程现场杂水的排水
特征与材质
预防腐蚀
采用耐腐蚀的STS螺栓、SHAFT STS304
三重防漏结构
采用双重机械密封
处理溶液温度 / PH
温度 : 5~40℃
PH : 7
PH : 7
防漏规格
IP68