标准规格
| 型号 | 电压/极数 | 功率 (kw) |
最大扬程 (m) |
最大流量 (㎥/min) |
流量/扬程 (㎥/min) |
重量 (kg) |
出水口径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTB08-2 | 380V-3Φ-2P | 0.75 | 13 | 0.36 | 0.16 (10M) | 25 | 50 |
| DTB15-2 | 380V-3Φ-2P | 1.5 | 22 | 0.55 | 0.25 (15M) | 32 | 50 |
| DTB22-3 | 380V-3Φ-2P | 2.2 | 25 | 0.7 | 0.3 (20M) | 44 | 80 |
| DTB37-3 | 380V-3Φ-2P | 3.7 | 27 | 1 | 0.5 (20M) | 58 | 80 |
| DTB55-3 | 380V-3Φ-2P | 5.5 | 33 | 1.3 | 0.6 (25M) | 67 | 80 |
| DTB75-4 | 380V-3Φ-2P | 7.5 | 39 | 1.6 | 0.8 (30M) | 83 | 100 |
| DTB08-2 | |
|---|---|
| 电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
| 功率 (kw) | 0.75 |
| 最大扬程 (m) | 13 |
| 最大流量 (㎥/min) | 0.36 |
| 流量/扬程 (㎥/min) | 0.16 (10M) |
| 重量 (kg) | 25 |
| 出水口径 (mm) | 50 |
| DTB15-2 | |
| 电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
| 功率 (kw) | 1.5 |
| 最大扬程 (m) | 22 |
| 最大流量 (㎥/min) | 0.55 |
| 流量/扬程 (㎥/min) | 0.25 (15M) |
| 重量 (kg) | 32 |
| 出水口径 (mm) | 50 |
| DTB22-3 | |
| 电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
| 功率 (kw) | 2.2 |
| 最大扬程 (m) | 25 |
| 最大流量 (㎥/min) | 0.7 |
| 流量/扬程 (㎥/min) | 0.3 (20M) |
| 重量 (kg) | 44 |
| 出水口径 (mm) | 80 |
| DTB37-3 | |
| 电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
| 功率 (kw) | 3.7 |
| 最大扬程 (m) | 27 |
| 最大流量 (㎥/min) | 1 |
| 流量/扬程 (㎥/min) | 0.5 (20M) |
| 重量 (kg) | 58 |
| 出水口径 (mm) | 80 |
| DTB55-3 | |
| 电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
| 功率 (kw) | 5.5 |
| 最大扬程 (m) | 33 |
| 最大流量 (㎥/min) | 1.3 |
| 流量/扬程 (㎥/min) | 0.6 (25M) |
| 重量 (kg) | 67 |
| 出水口径 (mm) | 80 |
| DTB75-4 | |
| 电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
| 功率 (kw) | 7.5 |
| 最大扬程 (m) | 39 |
| 最大流量 (㎥/min) | 1.6 |
| 流量/扬程 (㎥/min) | 0.8 (30M) |
| 重量 (kg) | 83 |
| 出水口径 (mm) | 100 |
性能曲线
* 注意事项: 确保泵的马达部位不露出水面,并在水坑中使用。

-
DTB08-2
-
DTB15-2
-
DTB22-3

-
DTB37-3
-
DTB55-3
-
DTB75-4
外型及尺寸
| Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 50 | DTB08-2 | 0.75 | 400 | 210 | 215 | 485 | 215 | 175 | 50 | 300 | 25 |
| DTB15-2 | 1.5 | 410 | 215 | 240 | 550 | 240 | 200 | 50 | 350 | 32 | |
| 80 | DTB22-3 | 2.2 | 480 | 255 | 250 | 550 | 250 | 205 | 80 | 430 | 44 |
| DTB37-3 | 3.7 | 520 | 290 | 290 | 670 | 290 | 255 | 80 | 500 | 58 | |
| DTB55-3 | 5.5 | 520 | 290 | 290 | 700 | 290 | 250 | 80 | 500 | 67 | |
| 100 | DTB75-4 | 7.5 | 580 | 320 | 310 | 720 | 310 | 280 | 100 | 500 | 83 |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
* Exit (Ø) : 50
| DTB08-2 | |||
|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||
| 0.75 | 25 | ||
| Pump and Motor (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 400 | 210 | 215 | 485 |
| E | F | G | H |
| 215 | 175 | 50 | 300 |
| DTB15-2 | |||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||
| 1.5 | 32 | ||
| Pump and Motor (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 410 | 215 | 240 | 550 |
| E | F | G | H |
| 240 | 200 | 50 | 350 |
* Exit (Ø) : 80
| DTB22-3 | |||
|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||
| 2.2 | 44 | ||
| Pump and Motor (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 480 | 255 | 250 | 550 |
| E | F | G | H |
| 250 | 205 | 80 | 430 |
| DTB37-3 | |||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||
| 3.7 | 58 | ||
| Pump and Motor (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 520 | 290 | 290 | 670 |
| E | F | G | H |
| 290 | 255 | 80 | 500 |
| DTB55-3 | |||
| Output (kw) | Weight(kg) | ||
| 5.5 | 67 | ||
| Pump and Motor (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 520 | 290 | 290 | 700 |
| E | F | G | H |
| 290 | 250 | 80 | 500 |
* Exit (Ø) : 100
| DTB75-4 | |||
|---|---|---|---|
| Output (kw) | Weight(kg) | ||
| 7.5 | 83 | ||
| Pump and Motor (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 580 | 320 | 310 | 720 |
| E | F | G | H |
| 310 | 280 | 100 | 500 |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
装配图及配件
| NO. | Name of Parts | Material |
|---|---|---|
| 1 | STAND | GC200 |
| 2 | SUCTION COVER | GC200 |
| 3 | CASING | GC200 |
| 4 | IMPELLER | GC200 |
| 5 | SEAL CHAMBER | GC200 |
| 6 | OIL SEAL | NBR |
| 7 | MECHANICAL SEAL | SIC |
| 8 | BEARING HOUSING | GC200 |
| 9 | LOWER BEARING | |
| 10 | MOTOR SHAFT | STS304 |
| 11 | ROTOR | |
| 12 | STATOR | |
| 13 | MOTOR FRAME | GC200 |
| 14 | UPPER BEARING | |
| 15 | BRACKET | GC200 |
| 16 | CABLE CAP | BC6 |
| 17 | POWER CABLE | |
| 18 | EYE BOLT | STS304 |
| 19 | ELBOW | GC200 |
用途

工厂、大型建筑物等的污水及排水用

地下商街、公寓园区、
地铁的污水及排水用
地铁的污水及排水用

其他高扬程污水及排水用

合并处理厂自来水输送用

喷泉及装饰用瀑布排水用
特征与材质
泵叶轮
SEMI-OPEN IMPELLER
经济的
水泵效率的提高.经济性耗电
高扬程最高性能
在高扬程下发挥最高性能
完美防水功能
Double Mechanical Seal, 具有完美防水功能
自动耦合装置
利用自动耦合装置快速、简单的安装