标准规格
型号 | 电压/极数 | 功率 (kw) |
全扬程 (m) |
最大流量 (㎥/min) |
流量/扬程 (㎥/min) |
重量 (kg) |
出水口径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTV08-2 | 380V-3Φ-2P | 0.75 | 11 | 0.3 | 0.16 (10M) | 25 | 50 |
DTV15-2 | 380V-3Φ-2P | 1.5 | 15 | 0.45 | 0.16 (14M) | 28 | 50 |
DTV22-3 | 380V-3Φ-2P | 2.2 | 18 | 0.6 | 0.4 (12M) | 42 | 80 |
DTV37-3 | 380V-3Φ-2P | 3.7 | 24 | 1 | 0.4 (18M) | 57 | 80 |
DTV55-3 | 380V-3Φ-2P | 5.5 | 25 | 1.2 | 0.4 (22M) | 65 | 80 |
DTV08-2 | |
---|---|
电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
功率 (kw) |
0.75 |
全扬程 (m) |
11 |
最大流量 (㎥/min) |
0.3 |
流量/扬程 (㎥/min) |
0.16 (10M) |
重量 (kg) |
25 |
出水口径 (mm) |
50 |
DTV15-2 | |
电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
功率 (kw) |
1.5 |
全扬程 (m) |
15 |
最大流量 (㎥/min) |
0.45 |
流量/扬程 (㎥/min) |
0.16 (14M) |
重量 (kg) |
28 |
出水口径 (mm) |
50 |
DTV22-3 | |
电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
功率 (kw) |
2.2 |
全扬程 (m) |
18 |
最大流量 (㎥/min) |
0.6 |
流量/扬程 (㎥/min) |
0.4 (14M) |
重量 (kg) |
42 |
出水口径 (mm) |
80 |
DTV37-3 | |
电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
功率 (kw) |
3.7 |
全扬程 (m) |
24 |
最大流量 (㎥/min) |
1 |
流量/扬程 (㎥/min) |
0.4 (18M) |
重量 (kg) |
57 |
出水口径 (mm) |
80 |
DTV55-3 | |
电压/极数 | 380V-3Φ-2P |
功率 (kw) |
5.5 |
全扬程 (m) |
25 |
最大流量 (㎥/min) |
1.2 |
流量/扬程 (㎥/min) |
0.4 (22M) |
重量 (kg) |
65 |
出水口径 (mm) |
80 |
性能曲线
* 注意事项: 确保泵的马达部位不露出水面,并在水坑中使用。
-
DTV08-2
-
TV15-2
-
DTV22-3
-
DTV37-3
-
DTV55-3
外型及尺寸
Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
50 | DTV08-2 | 0.75 | 400 | 210 | 215 | 485 | 215 | 160 | 50 | 350 | 25 |
DTV15-2 | 1.5 | 410 | 215 | 240 | 550 | 240 | 150 | 50 | 350 | 28 | |
80 | DTV22-3 | 2.2 | 480 | 255 | 250 | 550 | 250 | 195 | 80 | 430 | 42 |
DTV37-3 | 3.7 | 520 | 290 | 290 | 715 | 290 | 260 | 80 | 600 | 57 | |
DTV55-3 | 5.5 | 520 | 290 | 290 | 715 | 290 | 260 | 80 | 600 | 65 |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
* Exit (Ø) : 50
DTV08-2 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
0.75 | 25 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
400 | 210 | 215 | 485 |
E | F | G | H |
215 | 160 | 50 | 350 |
DTV15-2 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
1.5 | 28 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
410 | 215 | 240 | 550 |
E | F | G | H |
240 | 150 | 50 | 350 |
* Exit (Ø) : 80
DTV22-3 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
2.2 | 42 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
480 | 255 | 250 | 550 |
E | F | G | H |
250 | 195 | 80 | 430 |
DTV37-3 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
3.7 | 57 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
520 | 290 | 290 | 715 |
E | F | G | H |
290 | 260 | 80 | 600 |
DTV55-3 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
5.5 | 65 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
520 | 290 | 290 | 715 |
E | F | G | H |
290 | 260 | 80 | 600 |
* 上述规格可能会在没有预告的情况下发生变更。
装配图及配件
NO. | Name of Parts | Material | NO. | Name of Parts | Material |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASING | GC200 | 10 | STATOR | |
2 | IMPELLER | GC200 | 11 | MOTOR FRAME | GC200 |
3 | SEAL CHAMBER | GC200 | 12 | UPPER BEARING | |
4 | OIL SEAL | NBR | 13 | BRACKET | GC200 |
5 | MECHANICAL SEAL | SIC | 14 | CABLE CAP | BC6 |
6 | BEARING HOUSING | GC200 | 15 | POWER CABLE | |
7 | LOWER BEARING | 16 | EYE BOLT | STS304 | |
8 | MOTOR SHAFT | STS304 | 17 | ELBOW | GC200 |
9 | ROTOR |
用途
大厦, 工厂等
含固体的污水
含固体的污水
污水处理厂污水输送用
畜、粪、浆移送用
含固体的
污水处理厂
污水处理厂
特征与材质
泵叶轮
SEMI-VORTEX IMPELLER
经济的
水泵效率的提高.经济性耗电
固体物移送
可排出出水口口径2/3大小的固体物
完美防水功能
使用 Double Mechanical Seal,具有完美防水功能
自动耦合装置
利用自动耦合装置快速、简单的安装